LZT-s塑管流量计型号
型号 | 流量范围 | 介质 | 备注 | |||||||
LZT-15S16 | 16~160l/h | 水 | 不带导杆 | |||||||
LZT-15S25 | 25~250l/h | |||||||||
LZT-15S40 | 40~400l/h | |||||||||
LZT-15S60 | 60~600l/h | |||||||||
LZT-25S16 | 160~1600l/h | |||||||||
LZT-25S25 | 250~2500l/h | 带导杆 | ||||||||
LZT-32S04 | 0.4~4m3/h | |||||||||
LZT-32S06 | 0.6~6m3/h | |||||||||
LZT-50S10 | 1~10m3/h | |||||||||
LZT-50S16 | 1.6~16m3/h | |||||||||
LZT-65S25 | 5~25m3/h | |||||||||
LZT-65S40 | 8~40m3/h | |||||||||
LZT-65S60 | 12~60m3/h | |||||||||
LZT-s塑管流量计外形尺寸 | mm | |||||||||
1、接管 2、螺帽 3、“O”型密封圈 4、下止档 5、浮子 6、锥管 7、标尺 8、上止档 | 通径 mm | 尺寸 | ||||||||
L | B1 | B2 | ||||||||
15 | 280 | φ20 | φ 45 | |||||||
25 | 380 | φ32 | φ68 | |||||||
32 | 288 | φ40 | φ74 | |||||||
50 | 341 | φ63 | φ98 | |||||||
65 | 430 | φ75 | φ122 | |||||||
注: 该系列流量计上下接管材质为ABS工程塑料。 (也可按客户要求定制) |